Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 265 × 40 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 40 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 70 |
| Diametro | 22 |
| Disegno | Scorpion 3 (MO-V) elt |
| Fuel | A |
| Indice di carico | 109T |
| Larghezza | 265 |
| Marca | |
| Noise | A |
| PR/RF | XL |
| RFT | 0 |
| Velocità | TR |
| Wet | B |
| Eprel code | 2435822 |
| Eprel RR | A |
| Eprel wet | B |
| Eprel noise | A |
| Eprel decibel | 70 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




