Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 285 × 40 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 40 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 70 |
| Diametro | 22 |
| Disegno | Scorpion Zero All Season (LR) NCS |
| Fuel | A |
| Indice di carico | 110Y |
| Larghezza | 285 |
| Marca | |
| Noise | A |
| PR/RF | XL |
| RFT | 0 |
| Velocità | YR |
| Wet | B |
| Eprel code | 596056 |
| Eprel RR | A |
| Eprel wet | B |
| Eprel noise | A |
| Eprel decibel | 70 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |


