Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 265 × 50 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 50 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 70 |
| Diametro | 19 |
| Disegno | Scorpion Zero All Season R-F (*) |
| Fuel | B |
| Indice di carico | 110H |
| Larghezza | 265 |
| Marca | |
| Noise | A |
| PR/RF | XL |
| RFT | 1 |
| Velocità | HR |
| Wet | B |
| Eprel code | 595656 |
| Eprel RR | B |
| Eprel wet | B |
| Eprel noise | A |
| Eprel decibel | 70 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




