Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 265 × 45 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 45 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 72 |
| Diametro | 20 |
| Disegno | Scorpion Verde (MO) |
| Fuel | D |
| Indice di carico | 104Y |
| Larghezza | 265 |
| Marca | |
| Noise | B |
| RFT | 0 |
| Velocità | YR |
| Wet | A |
| Eprel code | 581062 |
| Eprel RR | D |
| Eprel wet | A |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 72 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




