Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 285 × 45 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 45 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 69 |
| Diametro | 20 |
| Disegno | P-Zero (PZ4) Sports |
| Fuel | B |
| Indice di carico | 108W |
| Larghezza | 285 |
| Marca | |
| Noise | A |
| RFT | 0 |
| Velocità | WR |
| Wet | B |
| Eprel code | 595451 |
| Eprel RR | B |
| Eprel wet | B |
| Eprel noise | A |
| Eprel decibel | 69 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




