Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 285 × 35 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 35 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 68 |
| Diametro | 22 |
| Disegno | PZero (N0) |
| Fuel | C |
| Indice di carico | (106Y) |
| Larghezza | 285 |
| Marca | |
| Noise | A |
| PR/RF | XL |
| RFT | 0 |
| Velocità | ZR |
| Wet | A |
| Eprel code | 595338 |
| Eprel RR | C |
| Eprel wet | A |
| Eprel noise | A |
| Eprel decibel | 68 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




