Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 285 × 50 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 50 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 72 |
| Diametro | 20 |
| Disegno | Scorpion Verde All Season |
| Fuel | C |
| Indice di carico | 116V |
| Larghezza | 285 |
| Marca | |
| Noise | A |
| PR/RF | XL |
| RFT | 0 |
| Velocità | VR |
| Wet | C |
| Eprel code | 594782 |
| Eprel RR | C |
| Eprel wet | C |
| Eprel noise | A |
| Eprel decibel | 72 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |



