Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 225 × 50 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 50 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 70 |
| Diametro | 17 |
| Disegno | AS UHP Driver 2 |
| Fuel | C |
| Indice di carico | 94W |
| Larghezza | 225 |
| Marca | |
| Noise | A |
| RFT | 0 |
| Velocità | WR |
| Wet | C |
| Eprel code | 2649308 |
| Eprel RR | C |
| Eprel wet | C |
| Eprel noise | A |
| Eprel decibel | 70 |
| Eprel severe snow | 1 |
| Eprel ice tyre | 0 |




