Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 175 × 60 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 60 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 70 |
| Diametro | 15 |
| Disegno | K435 Kinergy Eco2 |
| Fuel | C |
| Indice di carico | 81H |
| Larghezza | 175 |
| Marca | |
| Noise | B |
| RFT | 0 |
| Velocità | HR |
| Wet | B |
| Eprel code | 500014 |
| Eprel RR | C |
| Eprel wet | B |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 70 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




