Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 215 × 60 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 60 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 68 |
| Diametro | 18 |
| Disegno | Eagle F1 Asymmetric 6 MO |
| Fuel | A |
| Indice di carico | 102W |
| Larghezza | 215 |
| Marca | |
| Noise | A |
| RFT | 0 |
| Velocità | WR |
| Wet | B |
| Eprel code | 1818963 |
| Eprel RR | A |
| Eprel wet | B |
| Eprel noise | A |
| Eprel decibel | 68 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




