Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 215 × 50 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 50 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 71 |
| Diametro | 19 |
| Disegno | Vector 4Seasons Gen-3 ST |
| Fuel | C |
| Indice di carico | 93H |
| Larghezza | 215 |
| Marca | |
| Noise | B |
| RFT | 0 |
| Velocità | HR |
| Wet | B |
| Eprel code | 1105503 |
| Eprel RR | C |
| Eprel wet | B |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 71 |
| Eprel severe snow | 1 |
| Eprel ice tyre | 0 |




