Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 195 × 65 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 65 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 68 |
| Diametro | 15 |
| Disegno | EfficientGrip Performance 2 |
| Fuel | B |
| Indice di carico | 91V |
| Larghezza | 195 |
| Marca | |
| Noise | A |
| RFT | 0 |
| Velocità | VR |
| Wet | A |
| Eprel code | 612614 |
| Eprel RR | B |
| Eprel wet | A |
| Eprel noise | A |
| Eprel decibel | 68 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




