Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 325 × 30 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 30 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 74 |
| Diametro | 21 |
| Disegno | Potenza Sport L RFT |
| Fuel | C |
| Indice di carico | (108Y) |
| Larghezza | 325 |
| Marca | |
| Noise | B |
| PR/RF | XL |
| RFT | 1 |
| Velocità | ZR |
| Wet | C |
| Eprel code | 2420844 |
| Eprel RR | C |
| Eprel wet | C |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 74 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




