Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 225 × 70 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 70 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 71 |
| Diametro | 15 |
| Disegno | SU318 |
| Fuel | D |
| Indice di carico | 100T |
| Larghezza | 225 |
| Marca | |
| Noise | B |
| RFT | 0 |
| Velocità | TR |
| Wet | C |
| Eprel code | 452741 |
| Eprel RR | D |
| Eprel wet | C |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 71 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




