Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 235 × 65 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 65 |
| C Class | C2 |
| Decibel | 73 |
| Diametro | 16 |
| Disegno | Comtrac 2 All Season+ |
| Fuel | C |
| Indice di carico | 115/113R |
| Larghezza | 235 |
| Marca | |
| Noise | B |
| PR/RF | 8PR |
| RFT | 0 |
| Velocità | RR |
| Wet | B |
| Eprel code | 653946 |
| Eprel RR | C |
| Eprel wet | B |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 73 |
| Eprel severe snow | 1 |
| Eprel ice tyre | 0 |




