Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 195 × 60 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 60 |
| C Class | C2 |
| Decibel | 73 |
| Diametro | 16 |
| Disegno | Comtrac 2 All Season+ |
| Fuel | E |
| Indice di carico | 99/97H |
| Larghezza | 195 |
| Marca | |
| Noise | B |
| RFT | 0 |
| Velocità | HR |
| Wet | B |
| Eprel code | 1345071 |
| Eprel RR | E |
| Eprel wet | B |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 73 |
| Eprel severe snow | 1 |
| Eprel ice tyre | 0 |




