Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 185 × 55 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 55 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 70 |
| Diametro | 15 |
| Disegno | SNOWPOWER HP |
| Fuel | D |
| Indice di carico | 86V |
| Larghezza | 185 |
| Marca | |
| Noise | B |
| PR/RF | XL |
| RFT | 0 |
| Velocità | VR |
| Wet | C |
| Eprel code | 1658960 |
| Eprel RR | D |
| Eprel wet | C |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 70 |
| Eprel severe snow | 1 |
| Eprel ice tyre | 0 |




