Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 215 × 55 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 55 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 69 |
| Diametro | 18 |
| Disegno | BLUEWIN SUV |
| Fuel | C |
| Indice di carico | 99H |
| Larghezza | 215 |
| Marca | |
| Noise | B |
| PR/RF | XL |
| RFT | 0 |
| Velocità | HR |
| Wet | C |
| Eprel code | 521758 |
| Eprel RR | C |
| Eprel wet | C |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 69 |
| Eprel severe snow | 1 |
| Eprel ice tyre | 0 |




