Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 275 × 40 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 40 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 72 |
| Diametro | 22 |
| Disegno | Scorpion Winter 2 R-F |
| Fuel | D |
| Indice di carico | 108V |
| Larghezza | 275 |
| Marca | |
| Noise | B |
| PR/RF | XL |
| RFT | 1 |
| Velocità | VR |
| Wet | A |
| Eprel code | 1254567 |
| Eprel RR | D |
| Eprel wet | A |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 72 |
| Eprel severe snow | 1 |
| Eprel ice tyre | 0 |




