Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 315 × 40 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 40 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 73 |
| Diametro | 21 |
| Disegno | PZero (PZ5) (L1) elt |
| Fuel | D |
| Indice di carico | 115Y |
| Larghezza | 315 |
| Marca | |
| Noise | B |
| PR/RF | XL |
| RFT | 0 |
| Velocità | ZR |
| Wet | A |
| Eprel code | 1655988 |
| Eprel RR | D |
| Eprel wet | A |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 73 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




