Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 285 × 40 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 40 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 72 |
| Diametro | 23 |
| Disegno | PZero (PZ5) (MO-S) NCS |
| Fuel | C |
| Indice di carico | 107Y |
| Larghezza | 285 |
| Marca | |
| Noise | B |
| RFT | 0 |
| Velocità | YR |
| Wet | A |
| Eprel code | 1807520 |
| Eprel RR | C |
| Eprel wet | A |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 72 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




