Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 255 × 45 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 45 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 70 |
| Diametro | 21 |
| Disegno | P-Zero (PZ4) (R0) elt Sports |
| Fuel | B |
| Indice di carico | 106W |
| Larghezza | 255 |
| Marca | |
| Noise | A |
| PR/RF | XL |
| RFT | 0 |
| Velocità | WR |
| Wet | A |
| Eprel code | 596439 |
| Eprel RR | B |
| Eprel wet | A |
| Eprel noise | A |
| Eprel decibel | 70 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




