Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 285 × 30 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 30 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 70 |
| Diametro | 22 |
| Disegno | P-Zero (PZ4) (AO) NCS Sports |
| Fuel | C |
| Indice di carico | (101Y) |
| Larghezza | 285 |
| Marca | |
| Noise | A |
| PR/RF | XL |
| RFT | 0 |
| Velocità | ZR |
| Wet | B |
| Eprel code | 595719 |
| Eprel RR | C |
| Eprel wet | B |
| Eprel noise | A |
| Eprel decibel | 70 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




