Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 255 × 50 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 50 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 73 |
| Diametro | 19 |
| Disegno | Scorpion Verde All Season R-F (*) |
| Fuel | C |
| Indice di carico | 107H |
| Larghezza | 255 |
| Marca | |
| Noise | B |
| PR/RF | XL |
| RFT | 1 |
| Velocità | HR |
| Wet | B |
| Eprel code | 581068 |
| Eprel RR | C |
| Eprel wet | B |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 73 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




