Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 205 × 75 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 75 |
| C Class | C2 |
| Decibel | 73 |
| Diametro | 16 |
| Disegno | Agilis CrossClimate |
| Fuel | C |
| Indice di carico | 113/111R |
| Larghezza | 205 |
| Marca | |
| Noise | B |
| RFT | 0 |
| Velocità | R |
| Wet | A |
| Eprel code | 411803 |
| Eprel RR | C |
| Eprel wet | A |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 73 |
| Eprel severe snow | 1 |
| Eprel ice tyre | 0 |




