Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 275 × 35 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 35 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 70 |
| Diametro | 19 |
| Disegno | AS UHP Driver 2 |
| Fuel | B |
| Indice di carico | 100Y |
| Larghezza | 275 |
| Marca | |
| Noise | A |
| PR/RF | XL |
| RFT | 0 |
| Velocità | YR |
| Wet | C |
| Eprel code | 2649334 |
| Eprel RR | B |
| Eprel wet | C |
| Eprel noise | A |
| Eprel decibel | 70 |
| Eprel severe snow | 1 |
| Eprel ice tyre | 0 |




