Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 235 × 65 cm |
|---|---|
| A pacco | 1 |
| Altezza | 65 |
| C Class | C2 |
| Decibel | 73 |
| Diametro | 16 |
| Disegno | RA30 Vantra ST AS2 |
| Fuel | D |
| Indice di carico | 115/113R |
| Larghezza | 235 |
| Marca | |
| Noise | B |
| PR/RF | 8PR |
| RFT | 0 |
| Velocità | R |
| Wet | C |
| Eprel code | 1526313 |
| Eprel RR | D |
| Eprel wet | C |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 73 |
| Eprel severe snow | 1 |
| Eprel ice tyre | 0 |




