Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 215 × 75 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 75 |
| C Class | C2 |
| Decibel | 73 |
| Diametro | 16 |
| Disegno | RA30 Vantra ST AS2 |
| Fuel | D |
| Indice di carico | 113/111R |
| Larghezza | 215 |
| Marca | |
| Noise | B |
| PR/RF | 8PR |
| RFT | 0 |
| Velocità | R |
| Wet | C |
| Eprel code | 522226 |
| Eprel RR | D |
| Eprel wet | C |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 73 |
| Eprel severe snow | 1 |
| Eprel ice tyre | 0 |




