Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 225 × 70 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 70 |
| C Class | C2 |
| Decibel | 73 |
| Diametro | 15 |
| Disegno | RA30 Vantra ST AS2 |
| Fuel | D |
| Indice di carico | 112/110S |
| Larghezza | 225 |
| Marca | |
| Noise | B |
| RFT | 0 |
| Velocità | SR |
| Wet | C |
| Eprel code | 522220 |
| Eprel RR | D |
| Eprel wet | C |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 73 |
| Eprel severe snow | 1 |
| Eprel ice tyre | 0 |




