Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 215 × 45 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 45 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 70 |
| Diametro | 20 |
| Disegno | EfficientGrip Performance R ST |
| Fuel | A |
| Indice di carico | 95T |
| Larghezza | 215 |
| Marca | |
| Noise | B |
| PR/RF | XL |
| RFT | 0 |
| Velocità | TR |
| Wet | B |
| Eprel code | 1055783 |
| Eprel RR | A |
| Eprel wet | B |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 70 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |




