Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 225 × 50 cm |
|---|---|
| A pacco | 2 |
| Altezza | 50 |
| C Class | C1 |
| Decibel | 70 |
| Diametro | 17 |
| Disegno | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Fuel | B |
| Indice di carico | 98Y |
| Larghezza | 225 |
| Marca | |
| Noise | B |
| PR/RF | XL |
| RFT | 0 |
| Velocità | YR |
| Wet | A |
| Eprel code | 1045471 |
| Eprel RR | B |
| Eprel wet | A |
| Eprel noise | B |
| Eprel decibel | 70 |
| Eprel severe snow | 0 |
| Eprel ice tyre | 0 |



